在附近的寄发2016级硕士研究生被大学录取使充满书及调档函的使充满
各考生:
我校2016级硕士研究生被大学录取使充满书及调档函从6月8日开端对待申通快递寄发(MBA考生由MBA提取岩芯独立寄发)。
1、凡报考硕士研究生时填写的通讯地址为衡阳城区远处的考生均经过申通快递塌下使作出,快递抵达没完没了的座位,顶替登记邮务员。;报考者在6月20日过去的不能胜任的收到被大学录取使充满书。,可以说某种语言的充当顾问18907340895(申通快递)或0734-8282310;
2、凡填写的通讯地址为衡阳城区(不含南岳区及那个县)或许为衡阳市高等院校应届毕业生的考生基本上垃圾使作出,考生将尽快拿到身份证,伴随JO的任务。,特别限制如需使作出请尽快吃或喝研招办0734-8282310;
3、付托被大学录取使充满书的考生将储备物质一份;
4、未附上发送使充满的报考者名单。;
5、重复强调生退学留下印象附件。,登记报考者,请与方针的确定单元和SIG请教方针的确定和约。。
序号 | 姓名 | 私立学校 | 招生专业 |
1 | 陈祉 | 001 | 伦理学著作 |
3 | 水丽蓉 | 001 | 伦理学著作 |
4 | 谭文浩 | 001 | 伦理学著作 |
5 | 王斌 | 001 | 伦理学著作 |
6 | Xie Ya人 | 001 | 伦理学著作 |
7 | 易玉燕 | 001 | 伦理学著作 |
8 | 大龙开 | 001 | 伦理学著作 |
12 | 葛跃兰 | 001 | 马克思主义理论 |
13 | 黄洋 | 001 | 马克思主义理论 |
15 | 王唐旭 | 001 | 马克思主义理论 |
16 | 陶乔 | 001 | 马克思主义理论 |
20 | 缜密 | 001 | 马克思主义理论 |
21 | 周文华 | 001 | 马克思主义理论 |
22 | 周焱 | 001 | 马克思主义理论 |
24 | 冯丽莎 | 001 | 公共行政机关 |
26 | 胡伯宇 | 001 | 公共行政机关 |
29 | 刘凌燕 | 001 | 公共行政机关 |
32 | 王文娟 | 001 | 公共行政机关 |
35 | 谢雯 | 001 | 公共行政机关 |
36 | 禹宝 | 001 | 公共行政机关 |
39 | 刘佳海 | 002 | 土木工程 |
46 | 江博为 | 002 | 矿业工程 |
50 | 卢之星 | 002 | 矿业工程 |
57 | 杨朝云 | 002 | 矿业工程 |
67 | 向宾 | 002 | 矿业工程 |
68 | 车馨茹 | 003 | 本国语言学及敷用药语言学 |
72 | 李娜 | 003 | 本国语言学及敷用药语言学 |
74 | 李月 | 003 | 本国语言学及敷用药语言学 |
77 | 陈会利 | 004 | 敷用药=mathematics |
78 | 高丽娟 | 004 | 敷用药=mathematics |
80 | 黄开正 | 004 | 敷用药=mathematics |
88 | 李惠亭 | 005 | 化学作用 |
92 | 彭鹏成 | 005 | 化学作用 |
101 | 蒋敏 | 005 | 敷用药化学作用 |
103 | 宋环 | 005 | 敷用药化学作用 |
109 | 西安黄竹 | 005 | 配药学工程 |
117 | 大坪坪 | 006 | 机械工程 |
119 | 闽肖明 | 006 | 机械工程 |
128 | 刘洋 | 006 | 机械工程 |
132 | 吴保书 | 006 | 机械工程 |
133 | 吴的恰当地 | 006 | 机械工程 |
135 | 杨凯 | 006 | 机械工程 |
137 | 张成良 | 006 | 机械工程 |
145 | 曹亮 | 007 | 物理成分电子工业 |
147 | 谭平平 | 007 | 物理成分电子工业 |
149 | 王翔 | 007 | 物理成分电子工业 |
150 | 于玉伟 | 007 | 物理成分电子工业 |
153 | 彭浩光 | 007 | 检测技术与自动化任命 |
154 | 刘佳 | 007 | 检测技术与自动化任命 |
157 | 万俊铄 | 007 | 检测技术与自动化任命 |
158 | 君王的威严的第人家款待 | 007 | 检测技术与自动化任命 |
160 | 徐光陶 | 007 | 检测技术与自动化任命 |
172 | 孙溢 | 008 | 软件工程 |
174 | 陈志文 | 008 | 计算机技术 |
180 | 袁鼎 | 008 | 计算机技术 |
181 | 毕玉玺 | 009 | 土木工程 |
184 | 杜思杰 | 009 | 土木工程 |
186 | 高翔 | 009 | 土木工程 |
187 | 江姗 | 009 | 土木工程 |
188 | 李健董 | 009 | 土木工程 |
191 | 廖校 | 009 | 土木工程 |
195 | 马郁齐 | 009 | 土木工程 |
198 | 王曼 | 009 | 土木工程 |
203 | 见傅军 | 009 | 土木工程 |
209 | 四个一组之物军四个一组之物军 | 009 | 肉体美与土木工程 |
214 | 李渊 | 009 | 肉体美与土木工程 |
222 | 王平平 | 009 | 肉体美与土木工程 |
226 | 杨辉 | 009 | 肉体美与土木工程 |
228 | 于一飞 | 009 | 肉体美与土木工程 |
237 | 曹齐峰 | 010 | 核学问与技术 |
238 | 陈国祥 | 010 | 核学问与技术 |
243 | 蒋正明 | 010 | 核学问与技术 |
252 | 龙宇文 | 010 | 核学问与技术 |
253 | 倪子宁 | 010 | 核学问与技术 |
256 | 王郦彬 | 010 | 核学问与技术 |
261 | 严芳 | 010 | 核学问与技术 |
262 | 杨桧 | 010 | 核学问与技术 |
265 | 周子丹 | 010 | 核学问与技术 |
268 | 陈斌 | 010 | 核能与核工程工程 |
270 | 何先生和他 | 010 | 核能与核工程工程 |
273 | 冯旭明 | 011 | 敷用药经济 |
274 | 刘甜甜 | 011 | 敷用药经济 |
275 | 刘秀春 | 011 | 敷用药经济 |
281 | 刘倩 | 011 | 银行业务 |
282 | 刘婷 | 011 | 银行业务 |
289 | 陆雷蒙 | 011 | 行政机关学问与工程 |
293 | 梁慧 | 011 | 工商行政机关 |
294 | 刘莹跑 | 011 | 工商行政机关 |
295 | 王渺熠 | 011 | 工商行政机关 |
296 | 王孜 | 011 | 工商行政机关 |
302 | 艾阳夏普 | 011 | 会计工作 |
305 | 陈石齐 | 011 | 会计工作 |
306 | 陈依 | 011 | 会计工作 |
307 | 陈语斯 | 011 | 会计工作 |
309 | 高策然 | 011 | 会计工作 |
310 | 龚义凡 | 011 | 会计工作 |
316 | 李健峰 | 011 | 会计工作 |
317 | 李娇娇 | 011 | 会计工作 |
321 | 刘莹钱 | 011 | 会计工作 |
322 | 刘捷杰 | 011 | 会计工作 |
324 | 罗海娇 | 011 | 会计工作 |
325 | 罗云田 | 011 | 会计工作 |
328 | 彭婕 | 011 | 会计工作 |
329 | 舒景熙 | 011 | 会计工作 |
334 | 王慧娟 | 011 | 会计工作 |
336 | 王小月 | 011 | 会计工作 |
344 | 余依 | 011 | 会计工作 |
345 | 曾霖 | 011 | 会计工作 |
348 | 覃希 | 011 | 会计工作 |
351 | 何彭成 | 012 | 生物 |
352 | 贺特 | 012 | 生物 |
357 | 陈琛 | 012 | 药学 |
360 | 黄雪龙 | 012 | 药学 |
361 | 简鸣 | 012 | 药学 |
362 | 蒋金庸 | 012 | 药学 |
363 | 李响 | 012 | 药学 |
365 | 李仲李 | 012 | 药学 |
366 | 刘娟 | 012 | 药学 |
367 | 刘江 | 012 | 药学 |
368 | 龙进 | 012 | 药学 |
375 | 熊芳 | 012 | 药学 |
376 | 熊润德 | 012 | 药学 |
378 | 叶笔耸立 | 012 | 药学 |
380 | 张蒙 | 012 | 药学 |
383 | 周爽 | 012 | 药学 |
388 | 曹一静 | 013 | 基础医学 |
390 | 陈海南 | 013 | 基础医学 |
396 | 高安博 | 013 | 基础医学 |
398 | Guo Lin雅 | 013 | 基础医学 |
407 | 李桃花 | 013 | 基础医学 |
408 | 李昱堃 | 013 | 基础医学 |
414 | 刘琪 | 013 | 基础医学 |
421 | 唐一之 | 013 | 基础医学 |
423 | 王思琦 | 013 | 基础医学 |
424 | 王贞 | 013 | 基础医学 |
427 | 杨惠 | 013 | 基础医学 |
429 | 余斓 | 013 | 基础医学 |
430 | 袁厚琴 | 013 | 基础医学 |
443 | 陈香兰 | 014 | 公共卫生与防守医学 |
446 | 何明彦 | 014 | 公共卫生与防守医学 |
447 | 赫西盖尔语姓氏的英语形式 | 014 | 公共卫生与防守医学 |
449 | 李寻亚 | 014 | 公共卫生与防守医学 |
453 | 刘梁丽 | 014 | 公共卫生与防守医学 |
457 | 唐玮 | 014 | 公共卫生与防守医学 |
460 | 杨桂迎 | 014 | 公共卫生与防守医学 |
462 | 阳志 | 014 | 公共卫生与防守医学 |
467 | 朱家佳 | 014 | 公共卫生与防守医学 |
468 | 雷飞燕 | 014 | 公共卫生 |
475 | 杨鹏 | 014 | 公共卫生 |
476 | 赵飞 | 014 | 公共卫生 |
477 | 郭涛 | 014 | 社会医学与安康行政机关 |
478 | 陈碧琴 | 015 | 培养者 |
479 | 陈思举 | 015 | 培养者 |
481 | 梁登峰 | 015 | 培养者 |
482 | 段红云 | 015 | 培养者 |
484 | 胡晓萌 | 015 | 培养者 |
487 | 李宇雄 | 015 | 培养者 |
489 | 廖茜 | 015 | 培养者 |
490 | 刘春向 | 015 | 培养者 |
496 | 汤彩霞 | 015 | 培养者 |
498 | 唐源 | 015 | 培养者 |
500 | 王美燕 | 015 | 培养者 |
501 | 肖娟 | 015 | 培养者 |
502 | 小燕花 | 015 | 培养者 |
503 | 袁元彦 | 015 | 培养者 |
504 | 颜文结晶的 | 015 | 培养者 |
505 | 尹瑶 | 015 | 培养者 |
509 | 周杰集 | 015 | 培养者 |
510 | 李实 | 016 | 牢固的学问与工程 |
518 | 胡牧芳 | 016 | 牢固的工程 |
525 | 赵惠婷 | 016 | 牢固的工程 |
527 | 陈梦萌 | 016 | 环境工程 |
532 | 姜燕玉 | 016 | 环境工程 |
535 | 史玲 | 016 | 环境工程 |
710 | 邓子华 | 018 | Law(非法学) |
713 | 黄晓龙 | 018 | Law(法学) |
714 | 孙红丽 | 018 | Law(法学) |
715 | 伍琴琴 | 018 | Law(法学) |
716 | 曹梦婷 | 101 | 临床医学 |
717 | 曹鑫 | 101 | 临床医学 |
720 | 李嘉仪 | 101 | 临床医学 |
721 | 刘真镇 | 101 | 临床医学 |
722 | 申佩 | 101 | 临床医学 |
723 | 谭方芳 | 101 | 临床医学 |
724 | 张丹 | 101 | 临床医学 |
728 | 陈红 | 101 | 临床医学 |
729 | 陈像人家梦 | 101 | 临床医学 |
733 | 戴黛 | 101 | 临床医学 |
735 | 邓攀 | 101 | 临床医学 |
736 | 董玉兰 | 101 | 临床医学 |
737 | 杜霜 | 101 | 临床医学 |
739 | 哪一群人 | 101 | 临床医学 |
740 | 何炬 | 101 | 临床医学 |
748 | 黄丹 | 101 | 临床医学 |
750 | 黄月月 | 101 | 临床医学 |
756 | 李佳霖 | 101 | 临床医学 |
761 | 李政 | 101 | 临床医学 |
764 | 刘伯亚 | 101 | 临床医学 |
765 | 林庆勤 | 101 | 临床医学 |
766 | 刘芳 | 101 | 临床医学 |
768 | 刘胜右 | 101 | 临床医学 |
770 | 刘小琴 | 101 | 临床医学 |
771 | 刘雄 | 101 | 临床医学 |
774 | 刘治玄 | 101 | 临床医学 |
776 | 龙蓝 | 101 | 临床医学 |
782 | 爱桃 | 101 | 临床医学 |
783 | 倪小宇 | 101 | 临床医学 |
784 | 倪云文 | 101 | 临床医学 |
785 | 宁琳 | 101 | 临床医学 |
788 | 乌奇 | 101 | 临床医学 |
789 | 全欧洲书法 | 101 | 临床医学 |
790 | 彭静 | 101 | 临床医学 |
791 | 彭铤 | 101 | 临床医学 |
794 | 邱勇 | 101 | 临床医学 |
795 | 全菲 | 101 | 临床医学 |
801 | 唐琳 | 101 | 临床医学 |
802 | 唐一飞 | 101 | 临床医学 |
804 | 田红玲 | 101 | 临床医学 |
808 | 吴娜 | 101 | 临床医学 |
810 | 夏子一 | 101 | 临床医学 |
811 | 肖康 | 101 | 临床医学 |
812 | 林小林 | 101 | 临床医学 |
813 | 肖谣 | 101 | 临床医学 |
817 | 熊洁 | 101 | 临床医学 |
819 | 百度创始人之一 | 101 | 临床医学 |
820 | 许志伟 | 101 | 临床医学 |
823 | 杨培 | 101 | 临床医学 |
824 | 杨卫 | 101 | 临床医学 |
827 | 余云云 | 101 | 临床医学 |
828 | 詹翔 | 101 | 临床医学 |
834 | 钟海霞 | 101 | 临床医学 |
835 | 钟琪 | 101 | 临床医学 |
836 | 周丹 | 101 | 临床医学 |
838 | 周新东 | 101 | 临床医学 |
839 | 周颖 | 101 | 临床医学 |
843 | Raccoon帆 | 101 | 临床医学 |
847 | 李琪 | 102 | 临床医学 |
848 | 龙志 | 102 | 临床医学 |
849 | 游志辉 | 102 | 临床医学 |
854 | 陈骁泉 | 102 | 临床医学 |
855 | 邓杰 | 102 | 临床医学 |
856 | 邓俊杰 | 102 | 临床医学 |
858 | 邓小宇 | 102 | 临床医学 |
859 | 封传 | 102 | 临床医学 |
861 | 葛敏 | 102 | 临床医学 |
862 | 郭琴 | 102 | 临床医学 |
867 | 侯觉 | 102 | 临床医学 |
868 | Hu Peng陈 | 102 | 临床医学 |
870 | 朗达 | 102 | 临床医学 |
873 | 李超 | 102 | 临床医学 |
874 | 李焕欢 | 102 | 临床医学 |
875 | 李靖 | 102 | 临床医学 |
876 | 李雯 | 102 | 临床医学 |
878 | 廖泉 | 102 | 临床医学 |
879 | 刘碧君 | 102 | 临床医学 |
881 | 刘瑶 | 102 | 临床医学 |
882 | 刘姣 | 102 | 临床医学 |
885 | 陆周成 | 102 | 临床医学 |
886 | 罗东洋 | 102 | 临床医学 |
890 | 姓军人 | 102 | 临床医学 |
892 | 彭长铁 | 102 | 临床医学 |
893 | 彭平 | 102 | 临床医学 |
897 | 雍丞 | 102 | 临床医学 |
898 | 钱明军 | 102 | 临床医学 |
899 | 石琛 | 102 | 临床医学 |
901 | 谭华军 | 102 | 临床医学 |
902 | 谭平 | 102 | 临床医学 |
904 | 唐峰 | 102 | 临床医学 |
907 | 王了然 | 102 | 临床医学 |
910 | 王鑫 | 102 | 临床医学 |
911 | 夏雪 | 102 | 临床医学 |
925 | 张艳韵 | 102 | 临床医学 |
926 | 费振洋 | 102 | 临床医学 |
927 | 郑智笙 | 102 | 临床医学 |
929 | 邹琛 | 102 | 临床医学 |
932 | 唐惠玲 | 103 | 临床医学 |
935 | 张秋 | 103 | 临床医学 |
938 | 陈荣如 | 103 | 临床医学 |
942 | 李丹 | 103 | 临床医学 |
943 | 李姝贾 | 103 | 临床医学 |
949 | 皮娟 | 103 | 临床医学 |
952 | 万俊 | 103 | 临床医学 |
953 | 王建飞 | 103 | 临床医学 |
954 | 王莉 | 103 | 临床医学 |
957 | 夏丹 | 103 | 临床医学 |
958 | 谢娟 | 103 | 临床医学 |
962 | 赵成达 | 103 | 临床医学 |
963 | 周振中 | 103 | 临床医学 |
964 | 陈婷 | 104 | 临床医学 |
965 | 冯淑君 | 104 | 临床医学 |
977 | 李乐 | 104 | 临床医学 |
981 | 罗玉秀 | 104 | 临床医学 |
988 | 曾星凯 | 104 | 临床医学 |
992 | 周鹏 | 104 | 临床医学 |
1001 | 洪辉 | 107 | 临床医学 |
1007 | 谭立平 | 107 | 临床医学 |
1010 | 许钧 | 107 | 临床医学 |
1021 | 李润庭 | 108 | 临床医学 |
1023 | 梁丽霞 | 108 | 临床医学 |
1028 | 邹静 | 108 | 临床医学 |
1045 | 任惠 | 111 | 临床医学 |
1048 | 何倩 | 101 | 临床医学 |
1049 | 黄佳 | 101 | 临床医学 |
1056 | 张凌岩 | 112 | 临床医学 |
1068 | 李斌 | 114 | 临床医学 |
1074 | 林伯艾 | 115 | 临床医学 |
1103 | 蔡诸宸 | 117 | 临床医学 |
1124 | 张洁 | 117 | 临床医学 |
1131 | 陈兰 | 118 | 临床医学 |
1133 | 李洪爱 | 118 | 临床医学 |
1134 | 刘小辉 | 118 | 临床医学 |
1136 | 苏良驹 | 118 | 临床医学 |
1138 | 文令华 | 118 | 临床医学 |
1150 | 倪洪波 | 119 | 社会医学与安康行政机关 |
1154 | 向兴 | 120 | 临床医学 |
1155 | 梁百日红 | 121 | 临床医学 |
1165 | 肖扬 | 122 | 临床医学 |
1166 | 易竟 | 122 | 临床医学 |
1170 | 徐志祥 | 123 | 临床医学 |
1178 | 李萍 | 125 | 临床医学 |
1179 | 张丹 | 125 | 临床医学 |
附件【2016硕士研究生登记宣告】